Enfurecen priistas por derrota en Coacalco

Nacional / Nacional / Por: Staff NotiGape

Publicado: 05 de June, 2017 | 10:57 PM

Enfurecen priistas por derrota en Coacalco

Luego de que los operadores priistas negaran a los representantes de casillas que colocaran las mantas correspondientes a las casillas contabilizadas, en Coacalco, se dio aviso de que el conteo había terminado y se dieron a conocer los resultados siguientes:

-PAN 49 votos, PRI 86, PRD 45, PT 4, PVEM 2, Nueva Alianza 1, Morena 137 y Encuentro Social 2.

-PAN 47, PRI 66, PRD 68, PT 2, PVEM 5, Nueva Alianza 1, Morena 148, Encuentro Social 4.

-PAN 40, PRI 86, PRD 52, PT 2, PVEM 6, Nueva Alianza 3, Morena 150, Encuentro Social 1.

-PAN 38, PRI 84, PRD 55, PT 6, PVEM 2, Nueva Alianza 3, Morena 147, Encuentro Social 1.

-PAN 30, PRI 91, PRD 76, PT 6, PVEM 2, Nueva Alianza 3, Morena 165, Encuentro Social 2.

-PAN 45, PRI 86, PRD 52, PT 3, PVEM 1, Nueva Alianza 2, Morena 129, Encuentro Social 3.

-PAN 32, PRI 108, PRD 51, PT 3, PVEM 2, Nueva Alianza 1, Morena 144, Encuentro Social 1.

-PAN 41, PRI 102, PRD 53, PT 3, PVEM 1, Nueva Alianza 2, Morena 157, Encuentro Social 2.

-PAN 48, PRI 90, PRD 61, PT 4, PVEM 1, Nueva Alianza 4, Morena 165, Encuentro Social 1.

En los resultado, la marcada diferencia, hizo notar la derrota del PRI, por lo que sus simpatizantes se mostraron enojados, pues este municipio había sido regido por ese partido desde 1940.

Por cualquier eventualidad, el lugar fue resguardado por policías municipales fuertemente armados.

Entre nerviosismo y frustración, los priistas pedían la impugnación, pedían justicia y se abalanzaron sobre una mujer representante del INE.

De nada sirvió el resguardo policial, pues nunca intervinieron en el altercado y pasadas las 10:30 de la noche los representantes del INE no habían sido liberados.

cardie